Regras e pontuação
Resumo das regras NPC usadas pelo sistema e do ranking da federação.
Como a NPC define o vencedor
Não existe nota. Cada árbitro ordena todos os atletas da classe (1º, 2º, 3º…). As colocações são somadas e vence quem tiver a menor soma. Esse valor aparece como “soma dos árbitros” no histórico.
Na súmula digital, cada árbitro classifica os atletas em cada pose obrigatória da divisão (nas divisões só com quartos de volta, em cada quarto de volta). A soma junta todas as colocações, de todos os árbitros em todas as poses; no empate, vence quem tiver mais colocações melhores. A classificação só sai quando todas as poses foram registradas.
Classes por experiência: True Novice (nunca competiu na NPC), Novice (nunca venceu uma classe NPC), Masters (35+, 40+, 45+…) e Open. Os vencedores das classes disputam o Overall.
Amador × Pro
São dois rankings separados que nunca se misturam. O amador soma os resultados nos campeonatos NPC; o Pro soma os resultados nos shows da IFBB Pro League.
Quem conquista o Pro Card passa a competir só como profissional e sai do ranking amador da temporada em que virou Pro. Os resultados amadores continuam no histórico do atleta e nas páginas dos eventos.
Pontos do ranking da federação
Por colocação na classe
| 1º | 20 pts |
| 2º | 16 pts |
| 3º | 13 pts |
| 4º | 11 pts |
| 5º | 10 pts |
| 6º | 9 pts |
| 7º | 8 pts |
| 8º | 7 pts |
| 9º | 6 pts |
| 10º | 5 pts |
| 11º | 4 pts |
| 12º | 3 pts |
| 13º | 2 pts |
| 14º | 1 pts |
| 15º | 1 pts |
Multiplicador por nível do evento
| Estadual / Local | × 1 |
| Regional | × 1.5 |
| Nacional / Qualificatório | × 2 |
| Internacional | × 2.5 |
A mesma tabela vale para o ranking amador e para o Pro.
Campeão Overall: +10 pts × multiplicador do evento.
Ex.: 2º lugar num Nacional = 16 × 2 = 32 pts.
Divisões
| Divisão | Sexo | Classes divididas por |
|---|---|---|
| Men's Bodybuilding | Masculino | peso |
| Men's Classic Physique | Masculino | altura + peso máximo |
| Men's Physique | Masculino | altura |
| Women's Bodybuilding | Feminino | peso |
| Women's Physique | Feminino | altura |
| Figure | Feminino | altura |
| Bikini | Feminino | altura |
| Wellness | Feminino | altura |
| Fitness | Feminino | altura |
| Fit Model | Feminino | altura |
Classic Physique — peso máximo por altura
| Altura até | Peso máximo | |
|---|---|---|
| 162,6 cm | 75,7 kg | |
| 165,1 cm | 78 kg | |
| 167,6 cm | 80,3 kg | |
| 170,2 cm | 82,6 kg | |
| 172,7 cm | 84,8 kg | |
| 175,3 cm | 88 kg | |
| 177,8 cm | 91,6 kg | |
| 180,3 cm | 94,8 kg | |
| 182,9 cm | 98,4 kg | conferir |
| 185,4 cm | 101,6 kg | conferir |
| 188 cm | 105,2 kg | conferir |
| 190,5 cm | 108,4 kg | conferir |
| 193 cm | 112 kg | conferir |
Fonte: NPC Official Division Rules. Confirme a tabela vigente com a federação a cada temporada.
